CHARAKTERYSTYKA
Zestaw szkoleń kierowany jest do osób, które chcą zarządzać kolekcjami witryn SharePoint, poprzez efektywne wykorzystane licznych funkcjonalności dostępnych w systemie oraz zalecanych przez producenta dobrych praktyk w tym zakresie. Cykl podstawowy obejmuje szkolenie z zakresu administracji witrynami SharePoint, narzędzi Business Intelligence (w celu wprowadzania do systemu informacji oczekiwanych przez użytkowników) oraz szkolenia z zakresu istotnych narzędzi wspierających wizualną przebudowę witryn i wprowadzenia do SharePoint automatyki obiegu dokumentów. Oprócz tego do cyklu podstawowego proponujemy również szkolenia z konfiguracji silnika wyszukiwania. Jest on istotnym elementem poprawiającym działanie witryn i użyteczność przechowywanych w nich informacji, choć często zaniedbywanym przez administratorów witryn jak i administratorów utrzymania. Naukę proponujemy jednak rozpocząć od kursu 55105. Pozwoli on poznać ogólną strukturę środowiska i wzajemne relacje między administratorem witryny i administratorem utrzymania SharePoint.
MAIN KIT
| Numer Kursu | Nazwa kursu | Czas trwania | Poziom trudności | Wymagania wstępne |
| 55033 | SharePoint Site Collection and Site Administration | 5 dni | B | Podstawowa znajomość SharePoint oraz produktów współpracujących z rodziny Microsoft Office. |
| 55063 | Advanced SharePoint Business Intelligence | 5 dni | B | Znajomość podstaw analityki biznesowej oraz problematyki zarządzania witrynami SharePoint. |
| 55048 | No-Code SharePoint 2013 Workflows with SharePoint Designer 2013 and Visio | 3 dni | B | Znajomość podstaw tematyki rozwoju witryn SharePoint oraz produktów wspierających (SharePoint Designer oraz Microsoft Visio). |
| 55081 | Basic SharePoint Server Branding | 2 dni | A | Podstawowa znajomość SharePoint. |
| 55122 | Microsoft SharePoint Search Administration | 3 dni | B | Zalecane wcześniejsze ukończenie kursu 55033. |
| 55105 | Quick SharePoint Maintenance for the Part Time Administrators | 2 dni | B | Znajomość podstaw pracy SharePoint oraz ogólna wiedza na temat architektury informacji w SharePoint. |
ZALECANE KURSY WSTĘPNE
| Numer Kursu | Nazwa kursu | Czas trwania | Poziom trudności | Wymagania wstępne |
| 55028 | SharePoint 2013 Power User | 2 dni | A | – |
| 55031 | SharePoint 2013 End User | 3 dni | A | – |
| 55050 | SharePoint 2013 End User Level I | 4 dni | A | – |
KURSY UZUPEŁNIAJĄCE
| Numer Kursu | Nazwa kursu | Czas trwania | Poziom trudności | Wymagania wstępne |
| 55102 | The SharePoint 2013 Server Collection and Site Templates | 2 dni | A | Podstawowa znajomość zagadnień administracyjnych SharePoint. |
| 55072 | Visualizing Data with SharePoint 2013 Report Builder PowerPivot PowerView with NO CODE | 5 dni | B | Zaawansowana znajomość SharePoint oraz podstawowa znajomość rodziny produktów Microsoft Office i ich wykorzystania do analizy informacji. |
| 55084 | Excel 2013 Self-Service Analytics with No Code for the End UserExcel 2013 Self-Service Analytics with No Code for the End User | 2 dni | A | – |
